Gara di sudoku - Finalissima 13 marzo 2006
Nell'a.s.2005/06 ho pensato di realizzare una gara di Sudoku nelle mie classi ( I A, II A, III A )
Ogni lunedì ho proposto un sudoku da risolvere ( di difficoltà crescente ad ogni incontro) nelle mie 3 classi liceali
In ogni classe ho assegnato 5 punti al primo classificato, 4 al secondo , 3 al terzo , 2 al quarto , 1 al quinto.
Ogni settimana ho aggiornato la classifica di ogni classe e quella complessiva
Gli incontri sono stati 10 : i primi 3 classificati di ogni classe si sono confrontati tra loro con un ultimo sudoku ( di maggior difficoltà) durante la finalissima del 13 marzo 2006 .
I primi 3 classificati sono stati premiati da me con dei libri .
Vuoi vedere i sudoku proposti con le relative soluzioni?
Clicca sull' incontro scelto
I incontro | II incontro | III incontro |
IV incontro | V incontro | VI incontro |
VII incontro | VIII incontro | IX incontro |
X incontro - Finalissima |
Hanno vinto la finalissima che si è svolta
il 13 marzo 2006 i seguenti alunni :
I classificato : Stefano Tozza II A
II classificato : Federico Cautiero III A
III classificato : Bianca Festa III A
I vincitori sono stati premiati con dei libri dalla prof.ssa Pagliarone.
Complimenti ai vincitori!!!
Un ringraziamento a tutti gli alunni che hanno partecipato alla gara in questi mesi!!!
Vuoi vedere la classifica ? Clicca qui
I incontro - 20 settembre 2005
5 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | |||||
8 | 3 | 7 | 6 | |||||
7 | 2 | 3 | ||||||
3 | 1 | 6 | 9 | 5 | ||||
4 | 1 | 2 | ||||||
9 | 4 | 5 | 8 | |||||
6 | 5 | 8 | 1 | |||||
3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
Vuoi vedere la soluzione?
|
||||||||
5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 |
1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 |
9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |
8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 |
4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 |
7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 |
3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
clicca qui per tornare all'inizio
II incontro - 10 ottobre 2005
5 | 7 | 4 | ||||||
3 | 2 | 6 | 7 | |||||
6 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1 | |||||||
1 | 7 | 2 | 9 | |||||
2 | 3 | |||||||
1 | 8 | 7 | ||||||
6 | 9 | 2 | 1 | |||||
9 | 3 | 6 |
Vuoi vedere la soluzione? Clicca qui
5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 |
3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 |
7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 |
4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 |
1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 |
8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 |
2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 |
6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
clicca qui per tornare all'inizio
Classifica Gara di Sudoku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aggiornata al
6/2/2006
|
Si classificano per la finale del 13 marzo 2006 :
Alunni | Classe | Punteggio |
Terminio Federico | II A | 37 |
Tozza Stefano | II A | 32 |
Festa Bianca | III A | 32 |
Colamonici Francesco | II A | 31 |
Palermo Vincenzo | I A | 29 |
Cautiero Federico | III A | 27 |
Lombardo Rocco Gianmarco | I A | 20 |
Cione Domenico | I A | 17 |
Salvio Cristiano | III A | 15 |
clicca qui per tornare all'inizio
Finalissima della gara di Sudoku
13 marzo 2006
5 | 2 | |||||||
5 | 3 | 1 | ||||||
9 | 6 | 5 | ||||||
2 | 6 | 4 | 3 | |||||
4 | 1 | 7 | ||||||
8 | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | 2 | 8 | ||||||
6 | 5 | 4 | ||||||
7 | 8 |
vuoi vedere la soluzione? clicca qui
1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 |
4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 |
3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 |
6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 |
8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 |
7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 |
9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 |
5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 |
clicca qui per tornare all'inizio
III incontro 7 novembre 2005
7 | 1 | |||||||
5 | 9 | 8 | 2 | |||||
7 | 6 | |||||||
5 | 7 | 3 | 4 | |||||
9 | 4 | 7 | 1 | |||||
8 | 3 | 7 | 9 | |||||
3 | 1 | |||||||
8 | 5 | 9 | 4 | |||||
5 | 3 |
Vuoi vedere la soluzione? clicca qui
7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 |
6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 |
8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 |
1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 |
2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 |
4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 |
9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 |
5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 |
clicca qui per tornare all'inizio
IV incontro 14 novembre 2005
9 | 8 | 3 | 1 | |||||
8 | ||||||||
6 | 3 | 2 | 8 | |||||
7 | 4 | |||||||
8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||
4 | 8 | |||||||
9 | 7 | 6 | 4 | |||||
7 | ||||||||
4 | 5 | 1 | 6 |
Vuoi vedere la soluzione? Clicca qui
7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |
8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 |
6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 |
5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 |
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 |
9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 |
4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 |
clicca qui per tornare all'inizio
V incontro 21 novembre 2005
9 | 6 | 7 | 5 | |||||
1 | 8 | 2 | ||||||
5 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||
3 | 6 | 4 | ||||||
6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
6 | 4 | 5 | ||||||
1 | 3 | 9 | 8 | |||||
Vuoi vedere la soluzione? Clicca qui
5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 |
2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 |
9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 |
3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 |
8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 |
6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 |
4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 |
7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 |
clicca qui per tornare all'inizio
VI incontro 16 gennaio 2006
2 | 4 | 8 | 3 | |||||
9 | ||||||||
5 | 8 | 6 | 1 | |||||
9 | ||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||
7 | ||||||||
5 | 8 | 6 | 3 | |||||
2 | ||||||||
3 | 4 | 1 | 9 |
Vuoi vedere la soluzione? Clicca qui
clicca qui per tornare all'inizio
2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 |
4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 |
5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 |
8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 |
3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 |
9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 |
1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 |
7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
clicca qui per tornare all'inizio
VII incontro 30/01/2006
3 | 2 | 8 | ||||||
5 | 7 | |||||||
6 | 4 | 2 | ||||||
9 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 3 | |||||||
6 | 9 | 8 | 5 | |||||
9 | 6 | 1 | ||||||
5 | 2 | |||||||
3 | 6 | 8 |
Vuoi vedere la soluzione? Clicca qui
3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 |
4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 |
9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 |
2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 |
1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 |
6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 |
5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 |
8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 |
clicca qui per tornare all'inizio
VIII incontro 6 febbraio 2006
1 | 9 | 6 | ||||||
7 | 5 | |||||||
3 | 9 | 1 | ||||||
1 | 4 | 2 | 9 | |||||
2 | 8 | 4 | 1 | |||||
6 | 3 | 8 | ||||||
3 | 8 | |||||||
4 | 6 | 7 |
Vuoi vedere la soluzione ? Clicca qui
7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 |
8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 |
3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 |
5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 |
9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 |
2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 |
1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 |
clicca qui per tornare all'inizio
IX incontro 13 febbraio 2006
3 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||
7 | 6 | |||||||
4 | 8 | 2 | ||||||
1 | 7 | |||||||
9 | 6 | |||||||
2 | 9 | |||||||
8 | 3 | 2 | ||||||
1 | 5 | |||||||
3 | 4 | 5 | 1 | 9 |
Vuoi vedere la soluzione ? Clicca qui
9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 |
1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 |
4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 |
8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 |
7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 |
6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 |
3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 |